 
195 6872 2817
010-69801779
 
 
	Beijing Navistar Cloud Technology Co. LTD




 




| 产品参数 | SAS固态硬盘(SS25EMC系列) | SATAII固态硬盘(S225EMC系列) | SATAIII固态硬盘(S325EMC系列) | 
| 接口 | 6Gb/s SAS全双工双通道 | SATAII全双工双通道 | SATAIII全双工双通道 | 
| 存储介质 | FLASH/eMMC | ||
| 产品规格 | 2.5吋、HalfSlim、mSATA、NGFF | ||
| 顺序读性能 | 530MB/s | 240MB/s | 540MB/s | 
| 顺序写性能 | 430MB/s | 220MB/s | 450MB/s | 
| 随机4k读性能 | 40,000IOPS | 10,000IOPS | 15,000IOPS | 
| 随机4k写性能 | 55,000IOPS | 40,000IOPS | 55,000IOPS | 
| 容量 | 256GB~4TB | 64GB~10TB | 64GB~10TB | 
| 工作温度 | -20℃~+85℃;-40℃~+85℃;0℃~+65℃ | ||
| 存储温度 | -55℃~+95℃ | ||
| 湿度 | 10%~90%(无凝结) | ||
| 抗冲击强度 | 1,500G/1.0ms half-sine | ||
| 抗震性 | 15G(非运行) | ||
| 输入电源 | DC 5V +/- 5% | ||
| 动态功耗 | <2W(视容量而定) | ||
| 静态功耗 | 0.5W(Typ.) | ||
| 符合标准 | CE,FCC,BSMI,RoHS | ||
| 加密算法 | AES128/256,DES/3DES,RSA,ECC,SHA,商密SM2,商密SM3,商密SM4 | ||
| 快速销毁/彻底销毁 | 视被销毁数据量大小而定(选配) | ||
| 物理销毁 | 视外部电源功率大小而定(选配) | ||
 
 
	 
扫一扫 / 关注我们